大会当日の結果

※出走順です
チーム名 1走目タイム 2走目タイム
1 岐阜大学陸上部 46.50 -
2 グリーンエンジェルズ 12.48 -
3 最後まで走りぬけ21 10.36 40.45
4 ミラクル岐阜小陸走ファイターズ 9.17 9.31
5 心を一つに5の2 1,50.16 1,29.30
6 岐阜小5の2 Team kizuna 9.50 9.65
7 最後まで走りぬけ24 9.24 9.65
8 スターナインティーンズ 9.24 9.45
9 弾正Dream24 10.67 10.29
10 華陽ひまわりーズ 9.35 40.16
11 NSファイターズ 9.29 9.08
12 JUVEN 1,53.93 1,49.28
13 ダッシュ長良っ子 10.26 10.14
14 たけのこファイターズ 10.03 10.28
15 早田グリーンスターズ 10.18 9.90
16 うみっこビクトリーズ 9.60 9.65
17 鷺山レインボー 9.42 9.03
18 KIRARI PRIDES(キラリプライズ) 1,00.52 9.35
19 三里スマイルA 8.56 8.63
20 チーム加納 57.80 12.01
21 三里スマイルB 32.64 36.00
22 北西レインボーズA 9.36 46.41
23 走れ!!鶉パワー 1,24.20 11.86
24 北西レインボーズB 10.28 10.58
25 柳津ファイターズ 9.73 32.09
26 かがやけ☆12人の絆!! 9.06 9.05
27 北小最強21 9.50 1.14.68
28 北小ミラクルスターズ 8.00 32.70
29 ゴーゴー市橋ファイターズ 9.87 9.33
30 松枝野球 28.63 12.20
31 梅原絆ファイヤーズ 10.10 9.80
32 桜ファイターズ 44.58 9.98
33 アスリートスクール 31.38 -
34 合渡さくらんぼ 29.12 9.24
35 スポーツマネージメントサークル 58.34 -
36 中小チャレンジャー 9.37 9.08
20人以上の部 20人未満の部
優勝 NSファイターズ 北小ミラクルスターズ
2位 ミラクル岐阜小陸走ファイターズ 三里スマイルA
3位 最後まで走り抜け24