新入会員募集
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会をお考えの方へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公益社団法人岐阜青年会議所(岐阜JC)は、岐阜市を中心とした地域において「明るい豊かな社会」の実現を目指し、「ひとづくり・まちづくり」運動を展開する青年経済人の団体です。 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| よくある質問(FAQ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.どのような方が入会されていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.岐阜市及び岐阜市近郊に在住で、20歳から40歳までの企業経営者、次期経営者、サラリーマンなど様々な環境で活躍する青年経済人が在籍しています。多くの男性メンバーが活動していますが、女性のメンバーもいきいきと活躍しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属メンバーの業種
 (2016年1月1日現在) | 現在の年齢構成
 (2016年1月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男女構成
 (2016年1月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.JCに入会して実際にどんなことをするのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.JCでは、まちづくり事業や青少年育成事業などを行っています。入会1年目の方にはその内容を理解し、活動にスムーズに参加いただける期間を設けています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.仕事が忙しいのですが、続けることはできるでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.現在活躍しているメンバーもそれぞれの仕事を全うした上で活動を続けています。活動を続けていく中で、多忙な状況下で限られた時間を有効に活用する努力や知恵を身につけていきました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.活動していく中で何が身に付きますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.活動を通して、地域貢献や通常の生活では得られない経験をすることで自己の成長につなげていくことができます。また、JCには様々な立場のメンバーが在籍し、共に活動することで価値観の幅が拡がり、多くの仲間ができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 会 資 格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜市及びその近郊に住所または勤務先を有し、満20歳以上、満38歳未満の情熱と品格のある青年経済人 本年は、1979年1月2日~1997年1月1日生まれで定職を持ち、反社会的勢力に関わりがない方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会費・年会費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会金 50,000円 (仮入会承認後、8月31日(水)までに納入) 年会費 140,000円 (2016年実績) ※一旦納入された入会金及び年会費は、理由を問わずこれを返金しませんのでご了承下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 募 集 期 間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年3月1日(火)~6月30日(木) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入会の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ※日程は予定です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OB・現役メンバーが語る岐阜JCの魅力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
      
   
















 
       








